Franklin Mint Silver

1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)

1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)
1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)

1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)    1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)

1962, 61 & 60 - Roll - 20 - Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver. I took photos of the Obverse and Reverse of each coin so you can visually inspect them.

This is the physical roll you will receive. NOTE: All orders will be sent out with signature required. We are always willing to work with our buyers.


1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)    1962, 61 & 60 Roll -20- Franklin Half Dollars Mixed Dates 90% Silver (Lot B201)